Aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels: zie | 0503 | 1 | |
Aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels: zie | 3268 | 9 | |
AANSTEKERS met brandbaar gas | 1057 | 2 | |
AANVULLINGSSPRINGLADINGEN | 0060 | 1 | |
AARDGAS, SAMENGEPERST met hoog methaangehalte | 1971 | 2 | |
AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR, met hoog
methaangehalte | 1972 | 2 | |
Aardolie, ruwe: zie | 1267 | 3 | |
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. | 1268 | 3 | |
AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G. | 1268 | 3 | |
ACCUMULATOREN, DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE,
electrische stroombron | 3028 | 8 | |
ACCUMULATOREN, NAT, GEVULD MET ALKALISCHE
ELEKTROLYT, electrische stroombron | 2795 | 8 | |
ACCUMULATOREN, NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT,
electrische stroombron | 2794 | 8 | |
ACCUMULATOREN, NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE, electrische
stroombron | 2800 | 8 | |
ACCUMULATORVLOEISTOF, ALKALISCH | 2797 | 8 | |
ACCUMULATORVLOEISTOF, ZUUR | 2796 | 8 | |
ACEETALDEHYDE | 1089 | 3 | |
ACEETALDEHYDEAMMONIAK | 1841 | 9 | |
ACETAL | 1088 | 3 | |
ACETALDOXIME | 2332 | 3 | |
ACETON | 1090 | 3 | |
ACETONCYAANHYDRINE, GESTABILISEERD | 1541 | 6.1 | |
ACETONITRIL | 1648 | 3 | |
ACETONOLIËN | 1091 | 3 | |
Acetylaceton: zie | 2310 | 3 | |
ACETYLBROMIDE | 1716 | 8 | |
ACETYLCHLORIDE | 1717 | 3 | |
ACETYLEEN, OPGELOST | 1001 | 2 | |
ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ | 3374 | 2 | |
Acetyleentetrabromide: zie | 2504 | 6.1 | |
Acetyleentetrachloride: zie | 1702 | 6.1 | |
ACETYLJODIDE | 1898 | 8 | |
ACETYLMETHYLCARBINOL | 2621 | 3 | |
ACRIDINE | 2713 | 6.1 | |
ACROLEINE, GESTABILISEERD | 1092 | 6.1 | |
ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD | 2607 | 3 | |
ACRYLAMIDE, VAST | 2074 | 6.1 | |
ACRYLAMIDE, OPLOSSING | 3426 | 6.1 | |
ACRYLNITRIL, GESTABILISEERD | 1093 | 3 | |
ACRYLZUUR, GESTABILISEERD | 2218 | 8 | |
Actinoliet: zie | 2212 | 9 | |
ADIPONITRIL | 2205 | 6.1 | |
AËROSOLEN: zie | 1950 | 2 | |
AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD | 3509 | 9 | |
AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm | 2793 | 4.2 | |
Afvalstoffen, die brandbare vloeistoffen met een vlampunt van ten
hoogste 60 °C bevatten: zie | 3175 | 4.1 | |
AFVALZWAVELZUUR | 1906 | 8 | |
AIRBAGMODULES | 0503 | 1 | |
AIRBAGMODULES | 3268 | 9 | |
ALCOHOLATEN, OPLOSSING in alcohol, N.E.G. | 3274 | 3 | |
ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G. | 3205 | 4.2 | |
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING
VATBAAR, BIJTEND, N.E.G. | 3206 | 4.2 | |
ALCOHOLEN, N.E.G. | 1987 | 3 | |
ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. | 1986 | 3 | |
ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 70 vol.-% alcohol | 3065 | 3 | |
ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 24 vol.-% en ten hoogste 70
vol.-% alcohol | 3065 | 3 | |
ALDEHYDEN, N.E.G. | 1989 | 3 | |
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. | 1988 | 3 | |
ALDOL | 2839 | 6.1 | |
ALKALIMETAALAMIDEN | 1390 | 4.3 | |
ALKALOÏDEN, VAST, N.E.G. | 1544 | 6.1 | |
ALKALOÏDEN, VLOEIBAAR, N.E.G. | 3140 | 6.1 | |
ALKALOÏDEZOUTEN, VAST, N.E.G. | 1544 | 6.1 | |
ALKALOÏDEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G. | 3140 | 6.1 | |
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks
C2-C12) | 2430 | 8 | |
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe
reeks C2-C12) | 3145 | 8 | |
ALKYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5% vrij zwavelzuur | 2583 | 8 | |
ALKYLSULFONZUREN, VAST, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur | 2585 | 8 | |
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5% vrij zwavelzuur | 2584 | 8 | |
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij
zwavelzuur | 2586 | 8 | |
ALKYLZWAVELZUREN | 2571 | 8 | |
ALLYLACETAAT | 2333 | 3 | |
ALLYLALCOHOL | 1098 | 6.1 | |
ALLYLAMINE | 2334 | 6.1 | |
ALLYLBROMIDE | 1099 | 3 | |
ALLYLCHLOORFORMIAAT | 1722 | 6.1 | |
ALLYLCHLORIDE | 1100 | 3 | |
ALLYLETHYLETHER | 2335 | 3 | |
ALLYLFORMIAAT | 2336 | 3 | |
ALLYLGLYCIDYLETHER | 2219 | 3 | |
ALLYLISOTHIOCYANAAT, GESTABILISEERD | 1545 | 6.1 | |
ALLYLJODIDE | 1723 | 3 | |
ALLYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD | 1724 | 8 | |
ALUMINIUMBOORHYDRIDE | 2870 | 4.2 | |
ALUMINIUMBOORHYDRIDE IN APPARATEN | 2870 | 4.2 | |
ALUMINIUMBROMIDE, OPLOSSING | 2580 | 8 | |
ALUMINIUMBROMIDE, WATERVRIJ | 1725 | 8 | |
ALUMINIUMCARBIDE | 1394 | 4.3 | |
ALUMINIUMCHLORIDE, OPLOSSING | 2581 | 8 | |
ALUMINIUMCHLORIDE, WATERVRIJ | 1726 | 8 | |
ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER | 1395 | 4.3 | |
ALUMINIUMFOSFIDE | 1397 | 4.3 | |
ALUMINIUMFOSFIDE, PESTICIDE | 3048 | 6.1 | |
ALUMINIUMHYDRIDE | 2463 | 4.3 | |
ALUMINIUMNITRAAT | 1438 | 5.1 | |
ALUMINIUMPOEDER, GECOAT | 1309 | 4.1 | |
ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT | 1396 | 4.3 | |
ALUMINIUMRESINAAT | 2715 | 4.1 | |
ALUMINIUMSILICIUMPOEDER, NIET GECOAT | 1398 | 4.3 | |
AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN, VLOEIBAAR | 1392 | 4.3 | |
AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN, VAST | 3402 | 4.3 | |
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VAST | 3401 | 4.3 | |
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR | 1389 | 4.3 | |
Amfibool asbest: zie | 2212 | 9 | |
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | 2733 | 3 | |
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. | 3259 | 8 | |
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. | 2734 | 8 | |
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. | 2735 | 8 | |
2-AMINO-4-CHLOORFENOL | 2673 | 6.1 | |
2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAAN | 2946 | 6.1 | |
2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 20
massa-% water | 3317 | 4.1 | |
2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL | 3055 | 8 | |
N-AMINOETHYLPIPERAZINE | 2815 | 8 | |
AMINOFENOLEN (o-, m-, p-) | 2512 | 6.1 | |
AMINOPYRIDINEN (o-, m-, p-) | 2671 | 6.1 | |
Aminosulfonzuur: zie | 2967 | 8 | |
AMMONIAK, WATERVRIJ | 1005 | 2 | |
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een dichtheid bij 15 °C lager
dan 0,880 kg/l, met meer dan 50 % ammoniak | 3318 | 2 | |
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880 kg/l, met meer dan 35 % doch ten hoogste 50% ammoniak | 2073 | 2 | |
AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak | 2672 | 8 | |
AMMONIUMARSENAAT | 1546 | 6.1 | |
Ammoniumbifluoride, oplossing: zie | 2817 | 8 | |
Ammoniumbifluoride, vast: zie | 1727 | 8 | |
Ammoniumbisulfaat: zie | 2506 | 8 | |
AMMONIUMDICHROMAAT | 1439 | 5.1 | |
AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, OPLOSSING | 3424 | 6.1 | |
AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, VAST | 1843 | 6.1 | |
AMMONIUMFLUORIDE | 2505 | 6.1 | |
AMMONIUMFLUOROSILICAAT | 2854 | 6.1 | |
AMMONIUM-KWIKCHLORIDE | 1630 | 6.1 | |
AMMONIUMMETAVANADAAT | 2859 | 6.1 | |
AMMONIUMNITRAAT | 0222 | 1 | |
AMMONIUMNITRAAT, met een totale hoeveelheid brandbare stoffen
van ten hoogste 0,2%(met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) en zonder andere toegevoegde stof | 1942 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE, vast, tussenprodukt voor de bereiding
van springstoffen | 3375 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE, vloeibaar, tussenprodukt voor de
bereiding van springstoffen | 3375 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAAT-GEL, vast, tussenprodukt voor de bereiding van
springstoffen | 3375 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAAT-GEL, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding
van springstoffen | 3375 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE, vast, tussenprodukt voor de
bereiding van springstoffen | 3375 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE, vloeibaar, tussenprodukt voor de
bereiding van springstoffen | 3375 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR, warme geconcentreerde oplossing met een concentratie hoger dan 80% maar ten hoogste 93% | 2426 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN | 2067 | 5.1 | |
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN | 2071 | 9 | |
AMMONIUMPERCHLORAAT | 0402 | 1 | |
AMMONIUMPERCHLORAAT | 1442 | 5.1 | |
AMMONIUMPERSULFAAT | 1444 | 5.1 | |
AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-
% water | 0004 | 1 | |
AMMONIUMPIKRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-%
water | 1310 | 4.1 | |
AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING | 2818 | 8 | |
AMMONIUMPOLYVANADAAT | 2861 | 6.1 | |
AMMONIUMSULFIDE, OPLOSSING | 2683 | 8 | |
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING | 2817 | 8 | |
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST | 1727 | 8 | |
AMMONIUMWATERSTOFSULFAAT | 2506 | 8 | |
Amosiet: zie | 2212 | 9 | |
AMYLACETATEN | 1104 | 3 | |
AMYLAMINEN | 1106 | 3 | |
AMYLBUTYRATEN | 2620 | 3 | |
AMYLCHLORIDEN | 1107 | 3 | |
n-AMYLEEN: zie | 1108 | 3 | |
AMYLFORMIATEN | 1109 | 3 | |
AMYLFOSFAAT | 2819 | 8 | |
AMYLMERCAPTANEN | 1111 | 3 | |
n-AMYLMETHYLKETON | 1110 | 3 | |
AMYLNITRATEN | 1112 | 3 | |
AMYLNITRIETEN | 1113 | 3 | |
AMYLTRICHLOORSILAAN | 1728 | 8 | |
ANILINE | 1547 | 6.1 | |
ANILINEHYDROCHLORIDE | 1548 | 6.1 | |
ANISIDINEN | 2431 | 6.1 | |
ANISOL | 2222 | 3 | |
ANISOYLCHLORIDE | 1729 | 8 | |
ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G. | 1549 | 6.1 | |
ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. | 3141 | 6.1 | |
ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G. | 1450 | 5.1 | |
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. | 3213 | 5.1 | |
ANORGANISCHE CHLORATEN, N.E.G. | 1461 | 5.1 | |
ANORGANISCHE CHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. | 3210 | 5.1 | |
ANORGANISCHE CHLORIETEN, N.E.G. | 1462 | 5.1 | |
ANORGANISCHE HYPOCHLORIETEN, N.E.G. | 3212 | 5.1 | |
ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G. | 1477 | 5.1 | |
ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. | 3218 | 5.1 | |
ANORGANISCHE NITRIETEN, N.E.G. | 2627 | 5.1 | |
ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. | 3219 | 5.1 | |
ANORGANISCHE PERCHLORATEN, N.E.G. | 1481 | 5.1 | |
ANORGANISCHE PERCHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. | 3211 | 5.1 | |
ANORGANISCHE PERMANGANATEN, N.E.G. | 1482 | 5.1 | |
ANORGANISCHE PERMANGANATEN, OPLOSSING IN WATER,
N.E.G. | 3214 | 5.1 | |
ANORGANISCHE PEROXIDEN, N.E.G. | 1483 | 5.1 | |
ANORGANISCHE PERSULFATEN, N.E.G. | 3215 | 5.1 | |
ANORGANISCHE PERSULFATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. | 3216 | 5.1 | |
Anthofylliet: zie | 2212 | 9 | |
ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF | 1649 | 6.1 | |
ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF, BRANDBAAR | 3483 | 6.1 | |
ANTIMOON-KALIUMTARTRAAT | 1551 | 6.1 | |
ANTIMOONLACTAAT | 1550 | 6.1 | |
ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING | 1731 | 8 | |
ANTIMOONPENTACHLORIDE, VLOEIBAAR | 1730 | 8 | |
ANTIMOONPENTAFLUORIDE | 1732 | 8 | |
ANTIMOONPOEDER | 2871 | 6.1 | |
ANTIMOONTRICHLORIDE | 1733 | 8 | |
ANTIMOONWATERSTOF | 2676 | 2 | |
APPARAAT MET ACCUVOEDING | 3171 | 9 | |
APPARATEN, KLEIN, MET KOOLWATERSTOFGAS, met
aftapinrichting | 3150 | 2 | |
ARGON, SAMENGEPERST | 1006 | 2 | |
ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR | 1951 | 2 | |
ARSEEN | 1558 | 6.1 | |
ARSEENBROMIDE | 1555 | 6.1 | |
ARSEENPENTOXIDE | 1559 | 6.1 | |
ARSEENSTOF | 1562 | 6.1 | |
Arseensulfiden, n.e.g.: zie | 1556 | 6.1 | |
Arseensulfiden, n.e.g.: zie | 1557 | 6.1 | |
ARSEENTRICHLORIDE | 1560 | 6.1 | |
ARSEENTRIOXIDE | 1561 | 6.1 | |
ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch | 1557 | 6.1 | |
ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G., anorganisch | 1556 | 6.1 | |
ARSEENWATERSTOF | 2188 | 2 | |
ARSEENWATERSTOF, GEADSORBEERD | 3522 | 2 | |
ARSEENZUUR, VAST | 1554 | 6.1 | |
ARSEENZUUR, VLOEIBAAR | 1553 | 6.1 | |
Arsenaten, n.e.g.: zie | 1556 | 6.1 | |
Arsenaten, n.e.g.: zie | 1557 | 6.1 | |
ARSENICUM | 1558 | 6.1 | |
Arsenieten, n.e.g.: zie | 1556 | 6.1 | |
Arsenieten, n.e.g.: zie | 1557 | 6.1 | |
ARSINE: zie | 2188 | 2 | |
ARSINE, GEADSORBEERD: zie | 3522 | 2 | |
ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5% vrij zwavelzuur | 2583 | 8 | |
ARYLSULFONZUREN, VAST, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur | 2585 | 8 | |
ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5% vrij zwavelzuur | 2584 | 8 | |
ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij
zwavelzuur | 2586 | 8 | |
ASBEST, AMFIBOOL | 2212 | 9 | |
ASBEST, CHRYSOTIEL | 2590 | 9 | |
AZIJNZUUR, OPLOSSING met meer dan 80 massa-% zuur | 2789 | 8 | |
AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en ten hoogste
80 massa-% zuur | 2790 | 8 | |
AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder
dan 50 massa-% zuur | 2790 | 8 | |
AZIJNZUURANHYDRIDE | 1715 | 8 | |
AZODICARBONAMIDE | 3242 | 4.1 | |
BARIUM | 1400 | 4.3 | |
BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa-% water | 1571 | 4.1 | |
BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% wate | 0224 | 1 | |
BARIUMBROMAAT | 2719 | 5.1 | |
BARIUMCHLORAAT, OPLOSSING | 3405 | 5.1 | |
BARIUMCHLORAAT, VAST | 1445 | 5.1 | |
BARIUMCYANIDE | 1565 | 6.1 | |
BARIUMHYPOCHLORIET, met meer dan 22% actief chloor | 2741 | 5.1 | |
BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR | 1854 | 4.2 | |
BARIUMNITRAAT | 1446 | 5.1 | |
BARIUMOXIDE | 1884 | 6.1 | |
BARIUMPERCHLORAAT, OPLOSSING | 3406 | 5.1 | |
BARIUMPERCHLORAAT, VAST | 1447 | 5.1 | |
BARIUMPERMANGANAAT | 1448 | 5.1 | |
BARIUMPEROXIDE | 1449 | 5.1 | |
BARIUMVERBINDING, N.E.G. | 1564 | 6.1 | |
BATTERIJEN, DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE: zie | 3028 | 8 | |
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM (met inbegrip van batterijen
met lithiumlegeringen) | 3090 | 9 | |
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM IN APPARATUUR (met
inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) | 3091 | 9 | |
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM VERPAKT MET
APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen) | 3091 | 9 | |
BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ALKALISCHE ELEKTROLYT: zie | 2795 | 8 | |
BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT: zie | 2794 | 8 | |
BATTERIJEN, NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE: zie | 2800 | 8 | |
Beits: zie | 1263 | 3 | |
Beits: zie | 3066 | 8 | |
Beits: zie | 3469 | 3 | |
Beits: zie | 3470 | 8 | |
Bekleding van vaten: zie | 1139 | 3 | |
BENZALDEHYDE | 1990 | 9 | |
BENZEEN | 1114 | 3 | |
BENZEENSULFONYLCHLORIDE | 2225 | 8 | |
BENZIDINE | 1885 | 6.1 | |
BENZINE | 1203 | 3 | |
BENZOCHINON | 2587 | 6.1 | |
BENZONITRIL | 2224 | 6.1 | |
BENZOTRICHLORIDE | 2226 | 8 | |
BENZOTRIFLUORIDE | 2338 | 3 | |
BENZOYLCHLORIDE | 1736 | 8 | |
BENZYLBROMIDE | 1737 | 6.1 | |
BENZYLCHLOORFORMIAAT | 1739 | 8 | |
BENZYLCHLORIDE | 1738 | 6.1 | |
Benzylcyanide: zie | 2470 | 6.1 | |
BENZYLDIMETHYLAMINE | 2619 | 8 | |
BENZYLIDEENCHLORIDE | 1886 | 6.1 | |
BENZYLJODIDE | 2653 | 6.1 | |
BERYLLIUMNITRAAT | 2464 | 5.1 | |
BERYLLIUMPOEDER | 1567 | 6.1 | |
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G. | 1566 | 6.1 | |
Beschermlaag voor voertuigcarrosserieën: zie | 1139 | 3 | |
BESCHERMLAK, OPLOSSING (waaronder voor industriële of andere doeleinden gebruikte oppervlaktebehandelingen of deklagen, zoals
beschermlaag voor voertuigcarrosserieën, bekleding van vaten) | 1139 | 3 | |
BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN: zie | 2900 | 6.2 | |
BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN: zie | 2814 | 6.2 | |
BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. | 0382 | 1 | |
BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. | 0383 | 1 | |
BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. | 0384 | 1 | |
BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. | 0461 | 1 | |
Bhusa | 1327 | 4.1 | Niet onderworpen aan het
ADR |
BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5, GESTABILISEERD | 2251 | 3 | |
Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën bij een temperatuur gelijk
aan of hoger dan 100 °C en lager dan het vlampunt: zie | 3257 | 9 | |
Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën met een vlampunt hoger dan 60 °C, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt: zie | 3256 | 9 | |
Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën met een vlampunt van ten
hoogste 60 °C: zie | 1999 | 3 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten
hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 | 3381 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten
hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 | 3382 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50
van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 | 3389 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50
van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 | 3390 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een
LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie
van ten minste 500 LC50 | 3383 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een
LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie
van ten minste 10 LC50 | 3384 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND,
N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde
dampconcentratie van ten minste 500 LC50 | 3488 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND,
N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 | 3489 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een
LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie
van ten minste 500 LC50 | 3387 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een
LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie
van ten minste 10 LC50 | 3388 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER,
N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde
dampconcentratie van ten minste 500 LC50 | 3385 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER,
N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde
dampconcentratie van ten minste 10 LC50 | 3386 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER,
BRANDBAAR, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een
verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50 | 3490 | 6.1 | |
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER,
BRANDBAAR, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en
een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50 | 3491 | 6.1 | |
BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE | 3170 | 4.3 | |
BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMININIUM | 3170 | 4.3 | |
BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | 1719 | 8 | |
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | 3262 | 8 | |
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | 3266 | 8 | |
BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | 3263 | 8 | |
BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | 3267 | 8 | |
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G. | 1759 | 8 | |
BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. | 2921 | 8 | |
BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. | 2923 | 8 | |
BIJTENDE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G. | 3084 | 8 | |
BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G. | 3096 | 8 | |
BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. | 3095 | 8 | |
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G. | 1760 | 8 | |
BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. | 2920 | 8 | |
BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. | 2922 | 8 | |
BIJTENDE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G. | 3093 | 8 | |
BIJTENDE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G. | 3094 | 8 | |
BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. | 3301 | 8 | |
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | 3260 | 8 | |
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | 3264 | 8 | |
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. | 3261 | 8 | |
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. | 3265 | 8 | |
BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B | 3373 | 6.2 | |
(BIO)MEDISCH AFVAL, N.E.G. | 3291 | 6.2 | |
1,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)-ETHAAN | 2372 | 3 | |
Bisulfaten, oplossing in water: zie | 2837 | 8 | |
Bitumen, oplossing van, met een vlampunt van ten hoogste 60 °C: zie | 1999 | 3 | |
Bitumen, oplossing van, met een vlampunt hoger dan 60 °C, bij een
temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt: zie | 3256 | 3 | |
Bitumen, oplossing van, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100
°C en lager dan het vlampunt: zie | 3257 | 9 | |
BOMMEN, met springlading | 0033 | 1 | |
BOMMEN, met springlading | 0034 | 1 | |
BOMMEN, met springlading | 0035 | 1 | |
BOMMEN, met springlading | 0291 | 1 | |
